產品列表 / products
超聲測試儀簡介
超聲測試儀技術參數
| 儀器名稱 |
| PDS-SW | |
| 采樣間隔 | 0.1us~50ms |
| 采樣通道 | 1、2道并行采樣 |
| 測讀方式 | 手動游表、自動尋找首波的聲時與聲幅 |
| 測讀參數 | 聲時與聲幅二維參數 |
| 發射方式與頻率 | 單次發射和連續發射,>3次/秒 |
| 發射電壓 | 發射電壓500V/1000V;發射脈寬1us~1000us;數字調節 |
| 換能器標稱頻率 | 10K;25K;50K;100K;250K;500KHz |
| 放大器帶寬 | 1K ~ 500kHz |
| 接收靈敏度 | >=10uv |
| 顯示方式 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
| 數據輸出 | PDS文件格式 |
| 掃描寬度 | 采樣長度 * 采樣間隔 =102.4us~51.2s |
| 掃描延時 | 延遲點數 * 采樣間隔 = -5.0s ~ 500s |
| 游標定義 | 2個游標 |
| 測量穩定性 | 通過國家計量認證 |
| 使用環境 | 工作溫度:-20~40℃,相對濕度:0~95%RH |
| 供電能力 | AC:200~240V,DC:5~8.2V;鋰電池組供電時間>6小時 |
| 尺寸重量 | 220×140×40mm,儀器自重1.4KG |
PDS-SW計算機系統技術參數
| 芯片組 | S3C2440 ARM9 |
| 主頻 | 533MHz |
| 內存 | 64M |
| 顯示 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
| FLASH | 64 M |
| 總線界面 | 觸摸屏 |
| 接口 | USB RS232 以太網 |
| 數據存儲 | 2G – 16G SD卡 |
| 電池容量 | 5.2AH |
| 操作系統 | Windows CE 5.0 |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
上一篇:PDS-PS高低應變一體機
下一篇:HO-MBY無線面波儀/面波儀